Wyślij zapytanie o listę metod płatniczych
Aby pobrać listę metod płatniczych, wyślij żądanie GET
na endpoint:
https://api.tpay.com/transactions/channels
Sprawdź szczegóły w dokumentacji API Reference: GET /transactions/channels
Po wysłaniu żądania otrzymasz listę dostępnych kanałów płatniczych.
Najważniejsze parametry odpowiedzi:
channels | Lista metod płatniczych. |
channels[].id | Unikalny identyfikator kanału płatniczego. |
channels[].name | Nazwa kanału płatniczego. |
channels[].fullName | Pełna nazwa kanału płatniczego. |
channels[].image.url | Adres logo kanału płatniczego - wykorzystaj ten parametr, aby zobrazować w swoim systemie ten kanał płatności. |
channels[].available | Parametr oznaczający, czy kanał płatniczy aktualnie jest dostępny. Wartość false oznacza że kanał jest niedostępny, płatnik nie będzie mógł opłacić tym kanałem transakcji, nie wyświetlaj tego kanału płatności w swoim systemie. |
channels[].instantRedirection | Parametr oznaczający czy kanał płatniczy obsługuje przekierowania natychmiastowe, które podczas realizacji płatności nie przekierowują na Panel Transakcyjny, ale od razu na system płatności np: System Bankowy, eBLIK itp. |
channels[].groups[] | Lista grup do jakich należy kanał. |
channels[].groups[].id | Identyfikator grupy. |
channels[].groups[].name | Nazwa grupy. |
channels[].groups[].image.url | Adres logo grupy. |
Wyświetl dostępne kanały płatnicze
Na podstawie listy pobranych kanałów płatniczych, wyświetl w swoim systemie dostępne kanały płatnicze. Wykorzystaj parametr channels[].image.url
oraz channels[].name
w celu wyświetlenia nazwy kanału oraz logo. Pamiętaj, aby nie wyświetlać kanałów, które mają wartość false
w parametrze channels[].available
.
Lista wszystkich dostępnych metod płatności Tpay
Nazwa banku | GroupId - identyfikator grupy | ChannelId - identyfikator kanału |
---|---|---|
BNP Paribas Bank Polska S.A. | 133 | 1 |
Bank Millennium S.A. | 114 | 2, 48 |
Bank Pekao S.A. | 102 | 4, 47, 55 |
Bank Pocztowy S.A. | 124 | 5 |
Santander Bank Polska S.A. | 115 | 6 |
Citibank Handlowy S.A. | 132 | 7 |
Alior Bank S.A. | 113 | 9 |
Velo Bank | 119 | 12 |
ING Bank Śląski S.A. | 111 | 13 |
Inteligo | 110 | 14 |
Plus Bank S.A. | 145 | 15 |
Credit Agricole Polska S.A. | 116 | 17 |
mBank | 160 | 18 |
PKO Bank Polski | 108 | 21 |
Bank Nowy | 159 | 24 |
Nest Bank | 130 | 26 |
Banki Spółdzielcze | 135 | 28, 42, 63 |
Druczek płatności | 157 | 29 |
PayPal | 106 | 31 |
Euro Payment | 148 | 50 |
Karta płatnicza | 103 | 53 |
BLIK | 150 | 64 |
Google Pay | 166 | 68 |
Twisto | 167 | 71 |
Apple Pay | 170 | 75 |
Pekao Raty | 169 | 77, 78, 80, 81 |
Alior Raty | 176 | 87 |
Visa Mobile | 171 | 79 |
PayPo | 172 | 83 |
BLIK Płacę Później | 173 | 84 |
PragmaPay (Płatności odroczone dla biznesu) | 174 | 85 |
PragmaPay (Płatności ratalne dla biznesu) | 175 | 86 |
Nie wszystkie metody płatność będą od razu dostępne na Twoim koncie.
W celu uruchomienia niektórych metod płatności np. płatność kartą, Apple Pay, Google Pay, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.